平 成 2 8 年 度  決 算 書
事業概要に戻る
正 味 財 産 増 減 計 算 書
  平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 単位:円
科     目 当年度 前年度 増 減
T 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
(1)経常収益
 @事業収益
物資販売事業収益 866,359,833 888,660,111 △ 22,300,278
 A受取補助金等
受取民間助成金 3,774,090 3,175,130 598,960
 B雑収益
受取利息 26,644 28,088 △ 1,444
雑収益 7,084 256,345 △ 249,261
貸倒引当金戻入 0 0 0
 経常収益計 870,167,651 892,119,674 △ 21,952,023
(2)経常費用
 @事業費
物資買入 645,208,135 655,487,536 △ 10,279,401
加工賃 100,488,358 107,830,149 △ 7,341,791
職員給与 33,597,563 27,033,389 6,564,174
賃金 18,469,565 27,421,750 △ 8,952,185
退職給付費用 0 0 0
退職給付引当金繰入 4,751,744 1,955,868 2,795,876
賞与引当金繰入 2,659,965 2,251,558 408,407
福利厚生費 9,374,168 8,327,564 1,046,604
輸送費 18,706,233 16,851,388 1,854,845
保管料 15,419,761 22,495,381 △ 7,075,620
修繕引当金繰入 6,057,760 0 6,057,760
委託費 582,000 582,000 0
普及事業費 3,068,565 4,017,839 △ 949,274
旅費通信費 1,633,893 2,230,622 △ 596,729
事務費 1,169,887 1,611,961 △ 442,074
消耗品費 938,970 1,222,224 △ 283,254
図書印刷費 906,502 1,134,385 △ 227,883
諸謝金 1,852,700 1,687,800 164,900
事務委託費 681,910 1,461,403 △ 779,493
賃借料 523,919 950,697 △ 426,778
雑費 708,635 626,825 81,810
 A管理費
役員報酬 5,530,000 5,909,500 △ 379,500
職員給与 2,518,071 3,012,278 △ 494,207
役員退職慰労金 460,000 0 460,000
退職給付引当金繰入 892,186 314,532 577,654
賞与引当金繰入 172,680 165,847 6,833
福利厚生費 748,175 561,801 186,374
委託費 18,000 18,000 0
旅費通信費 89,359 66,343 23,016
事務費 1,729,052 1,652,737 76,315
減価償却費 20,607 23,187 △ 2,580
消耗品費 20,424 42,919 △ 22,495
修繕費 1,800 65,250 △ 63,450
図書印刷費 65,735 14,418 51,317
車両費 87,939 216,321 △ 128,382
水道光熱費 184,797 190,671 △ 5,874
火災保険料 15,434 26,116 △ 10,682
諸謝金 57,300 52,200 5,100
退職給与金 216,000 160,195 55,805
賃借料 5,881 19,083 △ 13,202
雑費 114,404 187,720 △ 73,316
 経常費用計 879,748,077 897,879,457 △ 18,131,380
当期経常増減額 △ 9,580,426 △ 5,759,783 △ 3,820,643
 2.経常外増減の部
(1)経常外収益
修繕引当金振替額 0 0 0
固定資産売却益 0 15,278 △ 15,278
 経常外収益計 0 15,278 △ 15,278
(2)経常外費用
固定資産売却損 0 0 0
固定資産除却損 0 0 0
安定価格供給振替額 0 0 0
修繕引当金振替額 0 0 0
 経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 15,278 △ 15,278
(3)法人税及び住民税
法人税及び住民税 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 9,580,426 △ 5,744,505 △ 3,835,921
一般正味財産期首残高 267,310,286 273,054,791 △ 5,744,505
一般正味財産期末残高 257,729,860 267,310,286 △ 9,580,426
U 指定正味財産増減の部
安定価格供給振替額 0 0 0
修繕引当金振替額 0 0 0
一般正味財産への振替額計 0 0 0
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 19,722,160 19,722,160 0
指定正味財産期末残高 19,722,160 19,722,160 0
V 正味財産期末残高 277,452,020 287,032,446 △ 9,580,426
貸  借  対  照  表
平成29年3月31日現在 単位:円
科目 当年度 前年度 増 減
T 資産の部
1. 流動資産
現金 13,469 19,249 △ 5,780
普通預金 189,882,489 165,994,631 23,887,858
定期預金 15,000,000 0 15,000,000
未収金 59,148,911 70,261,093 △ 11,112,182
貸倒引当金 0 0 0
商品 42,511,249 53,395,909 △ 10,884,660
流動資産合計 306,556,118 289,670,882 16,885,236
2. 固定資産
(1)基本財産
定期預金 500,000 500,000 0
基本財産合計 500,000 500,000 0
(2)特定資産
退職給付特定資産 31,471,660 27,667,730 3,803,930
安定価格特定資産 19,222,160 24,222,160 △ 5,000,000
修繕積立特定資産 0 10,000,000 △ 10,000,000
特定資産合計 50,693,820 61,889,890 △ 11,196,070
(3)その他固定資産
建物 114,902,363 113,712,363 1,190,000
構築物 5,919,700 5,919,700 0
車両運搬具 43,428,074 43,428,074 0
什器備品 12,084,833 12,084,833 0
減価償却累計額 159,165,741 153,240,405 5,925,336
一括償却資産 0 0 0
土地 22,231,965 22,231,965 0
電話加入権 487,292 487,292 0
長期前払費用 31,560 31,560 0
福祉年金積立金 2,709,316 2,536,255 173,061
その他固定資産合計 42,629,362 47,191,637 △ 4,562,275
固定資産合計 93,823,182 109,581,527 △ 15,758,345
資産合計 400,379,300 399,252,409 1,126,891
U 負債の部
1. 流動負債
未払金 82,283,972 81,856,293 427,679
短期借入金 0 0 0
預り金 281,243 278,535 2,708
未払法人税等 0 0 0
賞与引当金 2,832,645 2,417,405 415,240
修繕引当金 6,057,760 0 6,057,760
流動負債合計 91,455,620 84,552,233 6,903,387
2. 固定負債
退職給付引当金 31,471,660 27,667,730 3,803,930
固定負債合計 31,471,660 27,667,730 3,803,930
負債合計 122,927,280 112,219,963 10,707,317
V 正味財産の部
1. 指定正味財産
基本金 500,000 500,000 0
安定価格調整基金 19,222,160 19,222,160 0
指定正味財産合計 19,722,160 19,722,160 0
(うち基本財産への充当額) ( 500,000 ) ( 500,000 ) ( 0 )
(うち特定資産への充当額) ( 19,222,160 ) ( 19,222,160 ) ( 0 )
2. 一般正味財産 257,729,860 267,310,286 △ 9,580,426
(うち基本財産への充当額) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
(うち特定資産への充当額) ( 0 ) ( 15,000,000 ) ( △ 15,000,000 )
正味財産合計 277,452,020 287,032,446 △ 9,580,426
負債及び正味財産合計 400,379,300 399,252,409 1,126,891
事業概要に戻る
事業概要に戻る