平 成 2 7年 度  決 算 書

事業概要に戻る
事業概要に戻る
貸  借  対  照  表
平成28年3月31日現在 単位:円
科目 当年度 前年度 増 減  
T資産の部
  1.流動資産
          現金 19,249 17,091 2,158
          普通預金 165,994,631 162,447,105 3,547,526
          未収金 70,261,093 66,703,315 3,557,778
          商品 53,395,909 67,295,734 △ 13,899,825
     流動資産合計 289,670,882 296,463,245 △ 6,792,363
  2.固定資産
    (1)基本財産
          定期預金 500,000 500,000 0
       基本財産合計 500,000 500,000 0
    (2)特定資産
          退職給付特定資産 27,667,730 25,927,510 1,740,220
          安定価格特定資産 24,222,160 24,222,160 0
          修繕積立特定資産 10,000,000 20,000,000 △ 10,000,000
       特定資産合計 61,889,890 70,149,670 △ 8,259,780
    (3)その他固定資産
          建物 113,712,363 113,712,363 0
          構築物 5,919,700 5,919,700 0
          車両運搬具 43,428,074 37,581,869 5,846,205
          什器備品 12,084,833 12,084,833 0
          減価償却累計額 153,240,405 148,131,849 5,108,556
          土地 22,231,965 22,231,965 0
          電話加入権 487,292 487,292 0
          長期前払費用 31,560 31,560 0
          ソフトウェア 0 43,000 △ 43,000
          福祉年金積立金 2,536,255 2,364,856 171,399
     その他固定資産合計 47,191,637 46,325,589 866,048
     固定資産合計 109,581,527 116,975,259 △ 7,393,732
   資産合計 399,252,409 413,438,504 △ 14,186,095
U負債の部
  1.流動負債
          未払金 81,856,293 92,511,763 △ 10,655,470
          短期借入金 0 0 0
          預り金 278,535 323,778 △ 45,243
          未払法人税等 0 0 0
          賞与引当金 2,417,405 1,898,502 518,903
     流動負債合計 84,552,233 94,734,043 △ 10,181,810
  2.固定負債
          退職給付引当金 27,667,730 25,927,510 1,740,220
     固定負債合計 27,667,730 25,927,510 1,740,220
   負債合計 112,219,963 120,661,553 △ 8,441,590
V正味財産の部
  1.指定正味財産
          基本金 500,000 500,000 0
          安定価格調整基金 24,222,160 24,222,160 0
          修繕引当金 10,000,000 20,000,000 △ 10,000,000
     指定正味財産合計 34,722,160 44,722,160 △ 10,000,000
     (うち基本財産への充当額) ( 500,000 ) ( 500,000 ) ( 0 )
     (うち特定資産への充当額) ( 34,222,160 ) ( 44,222,160 ) ( △ 10,000,000 )
  2.一般正味財産 252,310,286 248,054,791 4,255,495
    正味財産合計 287,032,446 292,776,951 △ 5,744,505
  負債及び正味財産合計 399,252,409 413,438,504 △ 14,186,095
事業概要に戻る
正 味 財 産 増 減 計 算 書
  平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 単位:円
科     目 当年度 前年度 増 減  
T 一般正味財産増減の部
    1.経常増減の部
     (1)経常収益
        @事業収益
              物資販売事業収益 888,660,111 908,229,521 △ 19,569,410
        A受取補助金等
              受取民間助成金 3,175,130 2,906,590 268,540
        B雑収益
              受取利息 28,088 25,374 2,714
              雑収益 256,345 32,099 224,246
        経常収益計 892,119,674 911,193,584 △ 19,073,910
     (2)経常費用
        @事業費
              物資買入 655,487,536 662,350,638 △ 6,863,102
              加工賃 107,830,149 120,387,640 △ 12,557,491
              職員給与 27,033,389 22,202,844 4,830,545
              賃金 27,421,750 28,097,686 △ 675,936
              退職給付費用 0 0 0
              退職給付引当金繰入 1,955,868 1,818,514 137,354
              賞与引当金繰入 2,251,558 1,704,328 547,230
              福利厚生費 8,327,564 8,258,373 69,191
              輸送費 16,851,388 14,685,293 2,166,095
              保管料 22,495,381 17,874,088 4,621,293
              委託費 582,000 582,000 0
              普及事業費 4,017,839 2,946,819 1,071,020
              旅費通信費 2,230,622 2,316,901 △ 86,279
              事務費 1,611,961 1,513,398 98,563
              消耗品費 1,222,224 975,573 246,651
              図書印刷費 1,134,385 1,120,108 14,277
              諸謝金 1,687,800 1,687,800 0
              事務委託費 1,461,403 674,150 787,253
              賃借料 950,697 1,377,480 △ 426,783
              雑費 626,825 459,482 167,343
        A管理費
              役員報酬 5,909,500 5,975,000 △ 65,500
              職員給与 3,012,278 2,991,565 20,713
              退職給付費用 0 0 0
              退職給付引当金繰入 314,532 285,186 29,346
              賞与引当金繰入 165,847 194,174 △ 28,327
              福利厚生費 561,801 615,872 △ 54,071
              委託費 18,000 18,000 0
              旅費通信費 66,343 80,620 △ 14,277
              事務費 1,652,737 1,692,758 △ 40,021
              減価償却費 23,187 26,703 △ 3,516
              消耗品費 42,919 31,780 11,139
              修繕費 65,250 0 65,250
              図書印刷費 14,418 18,657 △ 4,239
              車両費 216,321 92,356 123,965
              水道光熱費 190,671 43,456 147,215
              火災保険料 26,116 10,378 15,738
              諸謝金 52,200 52,200 0
              退職給与金 160,195 70,185 90,010
              賃借料 19,083 32,280 △ 13,197
              雑費 187,720 79,278 108,442
       経常費用計 897,879,457 903,343,563 △ 5,464,106
      当期経常増減額 △ 5,759,783 7,850,021 △ 13,609,804
    2.経常外増減の部
     (1)経常外収益
              修繕引当金振替額 10,000,000 0 10,000,000
              固定資産売却益 15,278 249,229 △ 233,951
        経常外収益計 10,015,278 249,229 9,766,049
     (2)経常外費用
              固定資産除却損 0 1 △ 1
              安定価格供給振替額 0 5,000,000 △ 5,000,000
              修繕引当金振替額 0 20,000,000 △ 20,000,000
        経常外費用計 0 25,000,001 △ 25,000,001
       当期経常外増減額 10,015,278 △ 24,750,772 34,766,050
     (3)法人税及び住民税
              法人税及び住民税 0 0 0
       当期一般正味財産増減額 4,255,495 △ 16,900,751 21,156,246
       一般正味財産期首残高 248,054,791 264,955,542 △ 16,900,751
       一般正味財産期末残高 252,310,286 248,054,791 4,255,495
U 指定正味財産増減の部
              安定価格供給振替額 0 5,000,000 △ 5,000,000
              修繕引当金振替額 △ 10,000,000 20,000,000 △ 30,000,000
       一般正味財産への振替額計 △ 10,000,000 0 △ 10,000,000
       当期指定正味財産増減額 △ 10,000,000 25,000,000 △ 35,000,000
       指定正味財産期首残高 44,722,160 19,722,160 25,000,000
       指定正味財産期末残高 34,722,160 44,722,160 △ 10,000,000
V 正味財産期末残高 287,032,446 292,776,951 △ 5,744,505