| 沿革 | |||||
| 昭和 | 22 | 年 | 2 | 月 | 知事部局教育民生郡学務課内に、県学校給食委員会が設置され、 |
| 戦後の本県の学校給食が再開され、これが本会発足の起源とな | |||||
| っている。 | |||||
| 昭和 | 27 | 年 | 4 | 月 | 給食実施校を組織体とする・県学校給食会(任意団体)が発足する。 |
| 昭和 | 31 | 年 | 3 | 月 | 学校給食法や日本学校給食会決(昭和60年日本体育・学校健康セ |
| ンター法に改正)の公布等により学校給食用物資供給の相手方と | |||||
| して県学校給食会が文部大臣によって指定される。 | |||||
| 昭和 | 31 | 年 | 10 | 月 | 財団法人佐賀県学校給食会として改組発足した。 |
| 昭和 | 41 | 年 | 4 | 月 | 指定物資のほか、副食の材料である―般物資の供給を開始した。 |
| 昭和 | 46 | 年 | 度 | 低温流通機構(コールドチェーン)の導入と県学校給食総合セン | |
| ターを建設した。 | |||||
| 昭和 | 47 | 年 | 4 | 月 | 現在地で業務を開始。 |
| 昭和 | 51 | 年 | 4 | 月 | 米飯給食が開始された。 |
| 昭和 | 63 | 年 | 11 | 月 | 米穀保管倉庫建設。 |
| 平成 | 2 | 年 | 度 | 学校給食情報ネットワーク化事業が開始された。 | |
| 平成 | 4 | 年 | 4 | 月 | 米飯学校給食推進特別対策事業が開始された。 |
| 平成 | 6 | 年 | 度 | 米の作柄不況(平成5年度)に伴い自主流通米(5月〜11月)を供給。 | |
| 平成 | 12 | 年 | 4 | 月 | 学校給食用米穀(政府米)の値引措置が廃止され自主流通米を供給 |
| する。 | |||||
| 平成 | 12 | 年 | 12 | 月 | 「新食糧法」の告示改定が行われ、県学校給食会が政府米について |
| 直接購入可能となる。 | |||||
| 平成 | 13 | 年 | 4 | 月 | 学校給食用パンに国内産小麦粉使用による供給を開始。 |
| 平成 | 14 | 年 | 3 | 月 | 学校給食用小麦粉の流通経費(県間輸送に関する経費)補助廃止。 |
| 平成 | 14 | 年 | 3 | 月 | 学校給食用みかん果汁の県費補助廃止。 |
| 平成 | 18 | 年 | 3 | 月 | 「県給食会業務処理基準」廃止。文部科学大臣の指定する各都道府県 |
| の学校給食会が行う学校給食用の物資の販売業等を非収益事業と | |||||
| する措置については廃止となる。 | |||||
| 平成 | 18 | 年 | 4 | 月 | 学校給食用脱脂粉乳の取扱が、文部科学大臣指定物資の廃止に伴い、 |
| 独立行政法人 日本スポーツ振興センターの取扱が廃止となり、 | |||||
| 平成18年度から 財)学校給食研究改善協会に取扱が移行された。 | |||||
| 平成 | 24 | 年 | 4 | 月 | 公益目的事業を行うことを主たる目的とする公益財団法人として |
| 認定され、「公益財団法人佐賀県学校給食会」として新たに設立 | |||||
| 登記した。 |